"Pekon Pätkä + Tepon Pätkä 2013"-enduro-ajo 23.11.2013 Ulvilassa
-Äärimmäisenä oikealla olevassa kuvassa Kawasakin päällä istuva suuri mies on nimeltään Teppo Peltomaa joka on yksi Ulvilassa ajetun reitin
maanomistajista. Tepolla oli ajossa 17-18 vuoden tauko johon nyt saatiin katko ;) Tepon alue sijaitsee siinä ajetun maastokoe kakkosen loppu-
vaiheessa jossa hänellä oli aikanaan myös oma motocross-rata. Kiitämme Teppoa ja Ulvilan kaupunkia sekä Ulvilan FK-kerhoa yhteistyöstä!
Satakunta Enduro CUP kauden 2013-2014 toinen ajotapahtuma Säätila aurinkoinen, ulkoilman lämpötila n. +2°C, sisällä lopuksi +18°C
Pekon Pätkälle 2013 lähti kaikkiaan 90 ajajaa.
SENIORIT: Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika
-Powered
Ajaja Numero Pyörämerkki Mk1. Mk2. Mk3. Mk4. Mk5. Mk6. Mk7. Mk8. Tulos Ero kärkeen
1. Stenvall Mikko 56 BETA RR 350 1-07.36 1-06.26 1-07.38 1-06.27 1-07.39 2-06.28 1-07.40 1-06.32 56.26 -
2. Pyymäki Petri 6 Husaberg TE 300 2-07.52 2-06.44 2-07.39 3-06.46 2-08.03 3-06.40 2-07.57 2-06.43 58.24 +1.58
3. Rantanen Janne 71 KTM 450 EXC-F 3-07.55 3-06.47 3-07.58 2-06.44 3-08.04 4-06.54 3-08.08 3-06.46 59.16 +2.50
4. Henriksson Paavo KTM 4-08.03 6-06.55 7-08.21 8-07.06 4-08.08 6-06.56 6-08.17 7-07.03 1.00.49 +4.23
5. Lindholm Stefan 134 KTM EXC 450 10-08.29 4-06.52 8-08.25 4-06.47 8-08.24 7-06.57 4-08.12 4-06.49 1.00.55 +4.29
6. Ruonala Taneli 124 KTM EXC-F 250 9-08.25 5-06.54 4-08.06 6-07.01 5-08.19 5-06.55 6-08.17 6-06.59 1.00.56 +4.30
7. Perkola Petri KTM EXC 450 6-08.15 9-06.59 5-08.11 7-07.02 9-08.27 7-06.57 5-08.16 5-06.54 1.01.01 +4.35
8. Hurme Jouni Husaberg 12-08.36 7-06.57 20-08.59 5-06.56 5-08.19 1-06.07 13-08.56 10-07.18 1.02.08 +5.42
9. Tuomisto Jussi KTM EXC 300 8-08.24 11-07.07 9-08.30 14-07.18 10-08.28 10-07.10 9-08.31 9-07.15 1.02.43 +6.17
10. Mikkola Juhani 404 Honda 250 5-08.04 8-06.58 6-08.17 11-07.16 7-08.22 18-07.33 15-08.59 15-07.31 1.03.00 +6.34
11. Pahlberg Niko Husaberg 125 11-08.34 10-07.02 16-08.47 8-07.06 18-08.53 9-06.58 10-08.34 8-07.10 1.03.04 +6.38
12. Niemi Antti 99 KTM EXC-F 250 13-08.38 12-07.17 14-08.45 16-07.23 15-08.50 11-07.24 12-08.49 12-07.22 1.04.28 +8.02
13. Aleksandroff Janne 410 KTM EXC-F 350 18-08.47 16-07.24 15-08.46 10-07.11 15-08.50 24-07.39 8-08.29 15-07.31 1.04.37 +8.11
14. Mattila Antti 129 KTM 300 22-08.50 13-07.21 13-08.44 11-07.16 21-09.03 16-07.29 16-09.00 13-07.25 1.05.08 +8.42
15. Uotila Jarkko 207 BETA RR 450 30-09.04 19-07.29 18-08.55 11-07.16 13-08.46 12-07.25 16-09.00 11-07.20 1.05.15 +8.49
16. Nirhamo Antti 62 KTM EXC 300 7-08.22 22-07.31 11-08.41 19-07.29 11-08.40 38-07.59 14-08.58 22-07.40 1.05.20 +8.54
17. Vuori Mika 59 BETA 24-08.55 17-07.28 19-08.56 23-07.33 13-08.46 13-07.28 11-08.48 19-07.36 1.05.30 +9.04
18. Karjalainen Mika 4 KTM EXC 300 15-08.44 35-07.46 22-09.00 26-07.35 12-08.43 13-07.28 18-09.01 18-07.35 1.05.52 +9.26
19. Karjalainen Aleksi 188 KTM EXC 300 14-08.42 13-07.21 11-08.41 29-07.37 20-09.02 17-07.30 20-09.04 39-07.58 1.05.55 +9.29
20. Soilumo Erkka 296 KTM 125 17-08.46 20-07.30 10-08.38 15-07.19 28-09.18 30-07.48 19-09.02 34-07.50 1.06.11 +9.45
21. Mäkinen Jarno 42 Husaberg FE 450 22-08.50 15-07.23 25-09.05 20-07.30 19-08.59 22-07.35 21-09.05 27-07.46 1.06.13 +9.47
22. Koskinen Mikael TM 27-08.59 29-07.37 40-09.35 17-07.24 17-08.51 20-07.34 22-09.06 14-07.30 1.06.36 +10.10
23. Vainio Joel 44 Honda 250 20-08.48 38-07.50 22-09.00 22-07.31 23-09.11 13-07.28 25-09.13 21-07.39 1.06.40 +10.14
24. Lahti Ari 25-08.56 31-07.40 17-08.49 33-07.44 22-09.04 33-07.51 23-09.07 25-07.43 1.06.54 +10.28
25. Koskela Ismo 7 TM N 250 15-08.44 42-07.56 35-09.28 23-07.33 24-09.13 18-07.33 23-09.07 22-07.40 1.07.14 +10.48
26. Vuoriniemi Juha 15 TM 20-08.48 20-07.30 20-08.59 26-07.35 26-09.15 40-08.04 32-09.24 27-07.46 1.07.21 +10.55
27. Haapanen Jari KTM 250 18-08.47 40-07.54 26-09.09 33-07.44 31-09.23 26-07.40 25-09.13 24-07.41 1.07.31 +11.05
28. Hellman Tomi 35-09.16 22-07.31 27-09.13 17-07.24 26-09.15 28-07.46 29-09.16 35-07.51 1.07.32 +11.06
29. Hakala Henri 26 KTM EXC 300 26-08.57 25-07.33 28-09.19 35-07.46 34-09.26 24-07.39 31-09.21 17-07.34 1.07.35 +11.09
30. Viitanen Ilkka 28 KTM EXC 400 35-09.16 27-07.34 24-09.02 36-07.49 31-09.23 20-07.34 27-09.15 31-07.47 1.07.40 +11.14
31. Korkka Tomi 112 GasGas EC 300 32-09.09 30-07.38 30-09.22 29-07.37 35-09.29 30-07.48 35-09.34 26-07.44 1.08.21 +11.55
32. Hakala Mikko KTM EXC 300 39-09.29 24-07.32 42-09.37 20-07.30 39-09.35 27-07.44 41-09.55 27-07.46 1.09.08 +12.42
Lehto Pekka 278 KTM EXC 300 38-09.23 25-07.33 29-09.21 31-07.41 51-10.03 28-07.46 35-09.34 31-07.47 1.09.08 +12.42
34. Montonen Jari 146 Yamaha WR 250 44-09.41 42-07.56 37-09.33 39-07.52 33-09.24 32-07.49 30-09.18 20-07.37 1.09.10 +12.44
35. Partanen Kari KTM 350 40-09.31 32-07.41 40-09.35 38-07.51 29-09.20 36-07.57 27-09.15 42-08.08 1.09.18 +12.52
36. Partanen Jesse 685 KTM EXC 125 41-09.32 17-07.28 32-09.25 25-07.34 39-09.35 33-07.51 43-10.05 33-07.49 1.09.19 +12.53
37. Mattila Asko 75 GasGas EC 300 29-09.00 45-08.00 31-09.23 44-08.02 45-09.48 37-07.58 34-09.33 27-07.46 1.09.30 +13.04
38. Schildt Jaakko 1769 Yamaha WR 250F 27-08.59 42-07.56 37-09.33 46-08.03 30-09.21 50-08.25 37-09.47 41-08.04 1.10.08 +13.42
39. Itkonen Olli-Pekka 70 KTM EXC 450 43-09.38 36-07.47 33-09.27 44-08.02 36-09.32 39-08.02 39-09.49 37-07.55 1.10.12 +13.46
40. Råberg Miika 230 KTM 250 42-09.36 34-07.42 46-09.50 37-07.50 37-09.33 58-08.52 41-09.55 37-07.55 1.11.13 +14.47
41. Rajala Ville-Veikko 1 Husaberg TE 125 34-09.15 32-07.41 49-09.59 40-07.54 38-09.34 43-08.08 46-10.13 53-08.36 1.11.20 +14.54
42. Tsiopoulos Leonidas 17 BETA RR 250 50-09.55 49-08.04 48-09.58 42-07.57 50-10.00 35-07.55 37-09.47 42-08.08 1.11.44 +15.18
43. Mikkola Kari 141 Honda CRF 250 31-09.05 27-07.34 36-09.29 28-07.36 24-09.13 23-07.38 55-10.45 66-10.34 1.11.54 +15.28
44. Salonen Pekka 502 Husaberg TE 125 55-10.15 37-07.48 47-09.52 32-07.42 41-09.38 43-08.08 53-10.31 40-08.01 1.11.55 +15.29
45. Haavisto Kari 64 Husqvarna WR 250 44-09.41 47-08.02 53-10.03 48-08.10 43-09.46 42-08.07 40-09.53 47-08.17 1.11.59 +15.33
46. Rasinen Mika 225 TM EN 250 33-09.12 51-08.15 39-09.34 50-08.21 43-09.46 45-08.11 51-10.24 50-08.28 1.12.10 +15.44
47. Niemenmaa Jukka KTM EXC 125 53-10.07 47-08.02 44-09.46 54-08.25 47-09.59 50-08.25 33-09.27 44-08.10 1.12.21 +15.55
48. Kuusisto Ossi 54 Honda CRF 250 54-10.13 45-08.00 54-10.06 40-07.54 53-10.13 40-08.04 52-10.25 35-07.51 1.12.46 +16.20
49. Mauriala Jarmo 110 KTM EXC-F 250 47-09.49 41-07.55 59-10.28 50-08.21 47-09.59 49-08.20 45-10.11 46-08.15 1.13.18 +16.52
50. Vaskunlahti Juha 140 KTM 250 51-09.58 52-08.20 51-10.02 50-08.21 51-10.03 46-08.12 49-10.20 45-08.11 1.13.27 +17.01
51. Mynttinen Sami 216 KTM EXC 350 51-09.58 57-08.32 44-09.46 47-08.07 41-09.38 56-08.49 44-10.10 51-08.29 1.13.29 +17.03
52. Miettinen Marko Hva TE 310 48-09.51 56-08.31 43-09.45 57-08.34 46-09.55 47-08.14 47-10.16 55-08.43 1.13.49 +17.23
53. Koskela Aki 11 Yamaha WR 450 35-09.16 39-07.52 33-09.27 43-08.01 56-10.17 54-08.34 65-12.07 48-08.24 1.13.58 +17.32
54. Itkonen Mikko 80 Honda CRF 250 46-09.46 50-08.11 51-10.02 53-08.24 59-10.33 53-08.32 54-10.44 54-08.42 1.14.54 +18.28
55. Nyberg Kaj KTM EXC 300 63-11.01 55-08.28 56-10.19 57-08.34 47-09.59 47-08.14 48-10.17 48-08.24 1.15.16 +18.50
56. Lehtonen Lasse 293 Yamaha WR 450 49-09.54 58-08.34 49-09.59 49-08.18 57-10.28 55-08.45 58-10.55 52-08.35 1.15.28 +19.02
57. Rajava Sami 136 KTM 57-10.23 52-08.20 60-10.39 55-08.31 60-10.47 52-08.28 57-10.50 56-08.56 1.16.54 +20.28
58. Tähkäpää Timo 248 KTM EXC 250 59-10.25 62-08.52 61-10.44 61-08.55 58-10.31 63-09.14 62-11.19 61-09.22 1.19.22 +22.56
59. Koskenranta Riku Husqvarna 58-10.24 58-08.34 57-10.21 64-09.16 54-10.15 60-08.57 59-10.58 67-10.40 1.19.25 +22.59
60. Koski Mika 452 KTM 200 56-10.21 54-08.21 58-10.26 57-08.34 64-11.15 56-08.49 55-10.45 68-11.03 1.19.34 +23.08
61. Venesmäki Jussi 2 KTM EXC-F 250 62-10.57 63-09.09 62-10.58 60-08.44 61-10.58 60-08.57 60-11.08 59-09.14 1.20.05 +23.39
62. Koskela Jarmo 450 BMW G 450x 66-11.30 67-09.50 55-10.18 56-08.32 55-10.16 66-10.12 50-10.21 62-09.45 1.20.44 +24.18
63. Haapanen Rami KTM EXC-F 250 61-10.51 66-09.42 63-11.16 62-09.03 62-11.05 59-08.54 61-11.10 57-08.58 1.20.59 +24.33
64. Ilkka Esa 99 Husqvarna WR 250 60-10.46 61-08.43 64-11.32 65-09.25 65-11.37 64-09.16 64-11.47 60-09.21 1.22.27 +26.01
65. Vanha-Rauvola V-M 117 KTM 530 64-11.11 60-08.38 69-13.08 63-09.12 63-11.10 62-09.02 68-14.05 58-09.12 1.25.38 +29.12
66. Arvonen Jari 243 KTM EXC-F 350 67-12.07 68-09.54 67-12.44 67-09.55 68-13.31 65-10.11 63-11.28 64-10.02 1.29.52 +33.26
67. Kuusisto Mika 855 Yamaha YZ 250F 65-11.24 64-09.22 66-12.19 66-09.54 66-11.49 67-10.14 66-13.07 69-12.59 1.31.08 +34.42
68. Väänänen Mikko 538 KTM SX-F 350 67-12.07 65-09.40 65-12.02 68-10.09 67-12.42 69-10.47 67-13.44 65-10.27 1.31.37 +35.11
69. Keski-Korsu Tuomas 16 Husqvarna WR 250 69-12.47 69-09.58 68-12.48 69-10.22 69-17.25 68-10.35 69-14.10 63-09.46 1.37.51 +41.25
TULOKSIA ei saatu seuraaville:
Hermunen Kari 131 Husqvarna WR 300 -
Karvanen Mikko 280 KTM EXC 200 "pipokiinnitys" säilyy
Kuusjärvi Harri 18 Husqvarna TE 125 "pipokiinnitys" säilyy
Peltoniemi Jouko 123 Husaberg 125 "pipokiinnitys" säilyy
ILMAN AJANOTTOA AJOIVAT:
Elo Nelli 80 KTM 125
Etolin Tapio 68 KTM EXC-F 250
Henriksson Harri 67 KTM EXC 200
Jalonen Aki 12 Yamaha YZF 450
Vaskelainen Vesa 257 Husaberg FE 390
Moottorivaurio Mk:lla 1:
Salonen Pasi 283 TM EN 300
SENIORIT 3,5 kierrosta Mk1. Mk2. Mk3. Mk4. Mk5. Mk6. Mk7. Tulos
Tuominen Pasi 232 KTM 08.14 07.06 08.41 07.10 08.29 07.04 11.26 58.10
SENIORIT 3 kierrosta Mk1. Mk2. Mk3. Mk4. Mk5. Mk6. Tulos
1. Parviainen Tommi 7 HVA 2-11.23 2-09.33 2-11.39 1-09.22 2-11.46 2-09.25 1.03.08
2. Oksanen Johanna 679 KTM EXC 125 3-14.55 3-13.04 3-15.26 2-13.21 3-17.28 3-14.00 1.28.14
3. Malm Stefan 76 Honda CRF 450 1-10.16 1-08.32 1-10.02 3-49.20 1-10.37 1-08.27 1.37.14
SENIORIT 2,5 kierrosta Mk1. Mk 2. Mk3. Mk4. Mk5.
Vaskelainen Konsta 156 HVA WR 125 13.44 12.39 12.45 09.50 13.29
SENIORIT 2 kierrosta Mk1. Mk 2. Mk3. Mk4. Tulos
1. Pekkola Tuomas 14 Honda CR 125 1-10.31 2-08.53 1-10.27 3-09.34 39.25
2. Aittokoski Jari 247 HVA TE 310 3-11.20 1-08.42 3-11.21 1-09.01 40.24
3. Koskinen Jarmo 87 HVA 2-10.57 3-09.10 2-11.12 2-09.30 40.49
4. Peltomaa Teppo 48 Kawasaki 4-12.20 4-09.54 4-12.52 4-12.30 47.35
JUNIORIT:
JUNIORIT 5 kierrosta (kakkospätkä) Mk1. Mk2. Mk3. Mk4. Mk5.
Montonen Niclas 31 Kawasaki kx 85 10.36 10.46 11.46 11.34 18.54
JUNIORIT 4 kierrosta (kakkospätkä) Mk1. Mk2. Mk3. Mk4.
Simola Eetu 399 Kawasaki kx 85 10.40 14.00 13.38 12.26