Polls | IP Blocker | Images |
Polls > View A Poll |
Pollid: | 199 | |||
Poll Created: | 22/03/2022 | |||
Title: | Jääkiekon SM-liigan ottelu Tampereen TAPPARA - Porin ÄSSÄT tänään tiistaina 22.03. klo 18:30 Nokia-Areenalla. | |||
Option 1: | (optionid = 735) TAPPARA voittaa | ![]() |
79% | 26 Votes |
Option 2: | (optionid = 736) ÄSSÄT voittaa | ![]() |
21% | 7 Votes |
33 Votes | ||||
Poll Starts: | 22/03/2005 | |||
Poll Expires: | 22/03/2037 | |||
User Can Vote: | Years: 1 | Months: 0 | Days: 1 | Hours: 0 | Minutes: 0 | Seconds: 0 | |||
Enable Voting: | Yes | |||
Enable Results: | Yes | |||
See Results Before Voting: | Yes | |||
See Votes In Results: | Yes | |||
Use IP Protection: | Yes | |||
Use Cookie Protection: | No | |||
Status: | On | |||
Blocked IP Addresses: | None |
<< Back to the Admin Area |