Järilänvuori Grand Prix   23.01.2005           Järjestävä seura Satakunnan moottoripyöräurheilijat ry.

 Tulokset  -ajanottojärjestelmällä



Maastokokeet 1-4                     Ensimmäinen numero numerosarjassa tarkoittaa sijoitusta kullakin MK:lla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.     Tulos
 
   1. Teemu Sundelin      PMK         1-05.04    1-18.31    1-23.38    1-36.48     36.48  Teemu Sundelin
   2. Jarno Lindroos      SataMpU     2-05.09    2-18.34    3-23.55    2-37.14     37.14  Jarno Lindroos
   3. Vesa Puisto         SataMpU     3-05.13    2-18.34    2-23.51    3-37.24     37.24  Vesa Puisto
   4. Mika Mäkelä         PMK         6-05.35    4-19.39    4-25.05    4-39.17     39.17  Mika Mäkelä
   5. Kari Mikkola        MoMK        6-05.35    5-19.46    5-25.17    5-39.18     39.18  Kari Mikkola
 
   6. Vesa Lehtinen       SataMpU     4-05.21    6-20.07    6-25.26    6-39.27     39.27  Vesa Lehtinen
   7. Jani Salminen       KokeTeam    9-05.40    7-20.11    8-25.55    7-40.04     40.04  Jani Salminen
   8. Riku Luukkonen      RaMK       10-05.43    8-20.19    7-25.53    8-40.23     40.23  Riku Luukkonen
   9. Aleksi Kylänpää     RaMK       11-05.44    9-20.23    9-25.59    9-40.25     40.25  Aleksi Kylänpää
  10. Juha Vaskunlahti    PunMK       8-05.37   10-20.27   10-26.07   10-41.00     41.00  Juha Vaskunlahti
 
  11. Joel Vainio         RaMK       30-06.56   16-21.21   16-27.06   11-41.12     41.12  Joel Vainio
  12. Jukka Lankinen      RaMK       12-05.45   13-21.01   12-26.53   12-41.47     41.47  Jukka Lankinen
  13. Reijo Prihti        SataMpU    18-05.58   11-20.53   14-26.59   13-41.48     41.48  Reijo Prihti
  14. Janne Kivistö       NiMo       12-05.45   11-20.53   11-26.52   14-42.02     42.02  Janne Kivistö
  15. Jarmo Mauriala      KaMoKe     16-05.51   15-21.18   15-27.05   15-42.12     42.12  Jarmo Mauriala
 
  16. Pertti Jaakkola     SataMpU    14-05.49   14-21.05   12-26.53   16-42.30     42.30  Pertti Jaakkola
  17. Jari Forsten        KaMoKe     19-06.01   17-21.25   17-27.18   17-42.38     42.38  Jari Forsten
  18. Tinke Valma         RaMK        5-05.30   20-22.39   18-28.11   18-42.43     42.43  Tinke Valma
  19. Timo Riiho          MoMK       17-05.52   18-22.17   19-28.13   19-43.48     43.48  Timo Riiho
  20. Mikko Airaksinen    RaMK       25-06.24   23-23.07   21-28.58   20-44.00     44.00  Mikko Airaksinen
 
  21. Janne Koivula       PirMM      20-06.08   19-22.35   20-28.55   21-45.18     45.18  Janne Koivula
  22. Jukka Seppä           -        23-06.12   24-23.10   24-29.30   22-45.56     45.56  Jukka Seppä
  23. Harri Niemi         RaMK       24-06.15   26-23.20   26-29.45   23-46.13     46.13  Harri Niemi
  24. Eero Huida          KoKeTeam   14-05.49   22-23.04   21-28.58   24-46.36     46.36  Eero Huida
  25. Marko Tuominen      RaMK       21-06.09   24-23.10   24-29.30   25-47.01     47.01  Marko Tuominen
 
  26. Akseli Kylänpää     RaMK       31-06.59   27-23.36   27-30.10   26-47.06     47.06  Akseli Kylänpää
  27. Vesa Alho           PirMM      26-06.34   28-23.57   28-30.30   27-47.39     47.39  Vesa Alho
  28. Joni Uusi-Oukari    PMK        27-06.37   30-24.42   29-31.13   28-48.50     48.50  Joni Uusi-Oukari
  29. Timo Seikku           -        28-06.45   29-24.39   30-31.24   29-49.33     49.33  Timo Seikku
  30. Risto Soini         PMK        29-06.50   31-25.26   31-32.10   30-50.09     50.09  Risto Soini
 
  31. Ilkka Rantanen      PMK        32-07.11   32-26.09   32-35.02   31-52.06     52.06  Ilkka Rantanen
 
 Kesk Kari Tikka          PMK        33-07.32   33-26.10          -          -          - 
 Kesk Jani Survo          Eura       21-06.09   21-22.57   23-29.16          -          - 
 Kesk Markku Pesonen      MoMK              -          -          -          -          - 
 Kesk Niko Huhtanen       PMK               -          -          -          -          -