- Muista tilata se DVD-kooste tästä ajotapahtumasta

"YTYÄ PYTTYYN 2014"-enduro-ajo 15.03.2014 Rauman Kuivassuolla

- Älä ost' Siwan perunoi, niist' on puolet märäntynei. Ost' K-kaupan perunoi, niist' on puolet hyvii.

- Jaa ei se ollutkaan kauppalappu vaan SEC-Ajon tulostosite, tuloksiaan tässä rankan päivän jälkeen vertailemassa Sakari Liipola ja Jouni Hurme.
Liipola aikoi jo kierroksen jälkeen jättää leikin kesken painittuaan aikansa piikkilangan kanssa mutta onneksi Zakke voitti ;)

Keskellä ns. aikuisten kurapuku-asusteeseen sonnustautunut Markus Ritola Rauman ystävyyskaupungista Porista.

Oikeanpuoleisessa kuvassa voittaja Jussi & Boys nauttimassa makkaraa. Kolmas kannatusjoukkojen kaveri on piilossa kannatinpylvään takana.

Satakunta Enduro CUP kauden 2013-2014 neljäs ajotapahtuma Sää aamulla pilvinen, iltapäivällä aurinkoakin, lämpötila n.+1°
     SENIORIT:                     Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika                                -Powered


   Lähti 26                                 MK 1.      MK 2.      MK 3.      MK 4.      MK 5.      MK 6.    Tulos  Ero kärkeen

   1. Nisula Juha        Suzuki RM 250     1-11.11    1-11.05    1-12.04    1-11.26    1-11.58    6-13.34   1.11.18      -    
   2. Lindholm Stefan    KTM exc 450       2-11.54    2-11.58    2-12.21    2-12.23    3-12.29    1-12.23   1.13.28     +2.10 
   3. Koivumäki Ville    KTM 250          10-12.59    4-12.21    4-12.35    3-12.32    6-12.59    2-13.03   1.16.29     +5.11 
   4. Hurme Jouni        Sherco 300        3-12.25    3-12.17    3-12.25    6-13.02    5-12.49    9-13.50   1.16.48     +5.30 
   5. Ritola Markus      KTM               8-12.58    6-12.32    7-13.02    5-12.48    2-12.27    3-13.07   1.16.54     +5.36 
   6. Liipola Sakari     Honda crf 250     6-12.53   13-16.00    5-12.48    4-12.40    4-12.31    4-13.12   1.20.04     +8.46 
   7. Haavisto Kari      Husqvarna 250    11-13.22    9-13.02   11-13.46    7-13.10    8-13.36    5-13.27   1.20.23     +9.05 
   8. Uotila Jarkko      Beta 450 rr       5-12.35    8-12.59    6-12.52   11-15.15    9-13.45    7-13.42   1.21.08     +9.50 
   9. Koskela Ismo       TM en 250        12-13.31   12-14.44    8-13.11    8-13.23    7-13.18    8-13.46   1.21.53    +10.35 
  10. Korkka Tomi        GasGas 250        4-12.31    5-12.27   10-13.36   10-14.32   11-14.59   11-14.20   1.22.25    +11.07 

  11. Koskela Aki        Yamaha wr 450     7-12.55    7-12.54    9-13.25   12-16.01   10-13.55   10-14.02   1.23.12    +11.54 
  12. Montonen Jari      Yamaha wr 250    14-14.10   11-14.02   13-15.05    9-14.25   12-15.45   12-15.51   1.29.18    +18.00 
  13. Viitanen Ilkka     KTM 400           8-12.58   10-13.49   12-14.01   13-16.09   16-17.19   14-18.39   1.32.55    +21.37 
  14. Haapanen Jari      KTM exc-f 250    13-13.34   14-16.08   15-17.18   16-18.39   14-17.01   15-19.12   1.41.52    +30.34 
  15. Vanha-Rauvola V-M  KTM 520          16-17.27   16-19.08   14-17.02   14-16.45   13-16.45   13-18.15   1.45.22    +34.04 
  16. Koski Mika         KTM exc 200      15-15.50   15-17.02   16-18.12   15-16.56   15-17.05   16-25.24   1.50.29    +39.11 
  17. Sulankivi Kari     KTM 450          ajoi ilman ajanottoa                                                                

Kaksi kierrosta ajoivat

                                           MK 1.      MK 2.      MK 3.      MK 4.     

      Salonen Pekka      Husaberg 125      14.45      15.01      14.42      15.25   
      Meriläinen Juha    KTM exc 200       22.15      21.18      21.17      26.25   
      Koskela Jarmo      BMW 450           22.31      22.51      21.46      26.33   

Yhden kierroksen ajoivat

                                           MK 1.      MK 2.     

      Kuusisto Jussi     Husaberg fe 390   11.20      11.36     
      Partanen Jesse     Husqvarna fe 350  14.35      14.55     
      Partanen Kari      Husqvarna fe 350  15.42      17.23     
      Vaskelainen Vesa   KTM 300           16.55      20.46     
      Suvitie Samu       Husqvarna wr 250  18.30      29.06     
      Koskenranta Riku   Husqvarna cr 250  23.53      24.41