SATAKUNTA ENDURO CUP ry.

 

- Harrastajaystävällisiä ajotapahtumia jo vuodesta 2003 alkaen -

 

Uunon Kierros 2012 17.11.2012

Satakunta Enduro CUP kauden 2012-2013 toinen ajotapahtuma         Säätila poutainen, pilvinen, lämpötila n. +7°C    Kokemäki, Kynsikangas

JUNIORIT: ilman ajanottoa Karimov Oliver Kuusilehto Joona Montonen Niclas Simola Eetu
-napsauta logosta auki Uunonkierros 2012 esittelyvideo >> tilaa DVD-kooste, kesto 130min email: joonas.lehtinen@jm-motormedia.com
     SENIORIT:                                      Sijoitus kullakin MK:lla/MK aika

Lähti 115, maaliin 104                   MK1.       MK2.       MK3.       MK4.       MK5.       MK6.       MK7.       MK8.     Tulos      Ero

   1. Paavola Mika                   20-07.07    2-05.56    1-06.18    5-06.08    3-06.35    1-05.36    1-06.18    1-05.53     49.51       -   
   2. Pyymäki Petri                   2-06.37    1-05.48    9-06.48    1-05.48    2-06.34    2-05.50    6-06.45    4-06.00     50.10       +19 
   3. Pahlberg Niko                   1-06.34    5-06.05    2-06.34   11-06.19    1-06.29   13-06.18    2-06.39    8-06.11     51.09     +1.18 
   4. Hermunen Kari                   7-06.44    7-06.10    7-06.45    6-06.10    6-06.51    3-05.59    3-06.40    2-05.57     51.16     +1.25 
   5. Lindroos Jarno                  3-06.38    3-06.00    5-06.42    4-06.07    6-06.51    7-06.11    9-06.49    5-06.05     51.23     +1.32 

   6. Lindholm Stefan                 8-06.46    4-06.02    6-06.43    2-06.02    9-06.53    5-06.02   13-07.01    3-05.58     51.27     +1.36 
   7. Lahti Niklas                    4-06.40    7-06.10    3-06.41    9-06.12   16-07.07    3-05.59   10-06.50   11-06.14     51.53     +2.02 
   8. Mattila Antti                   8-06.46    7-06.10   12-06.52    7-06.11    6-06.51    7-06.11   11-06.54    5-06.05     52.00     +2.09 
   9. Laitila Mika                   12-06.51    6-06.09    3-06.41   24-06.37    5-06.44    9-06.12    4-06.41   10-06.13     52.08     +2.17 
  10. Ruonala Taneli                  5-06.43   15-06.26    7-06.45   18-06.32    4-06.43    9-06.12    8-06.47    9-06.12     52.20     +2.29 

  11. Idman Jyrki                    11-06.50   11-06.22   10-06.51    9-06.12   14-07.05    6-06.09    7-06.46   12-06.15     52.30     +2.39 
  12. Hemminki Harri                 12-06.51   11-06.22   16-06.56   11-06.19   13-07.02   12-06.17   12-06.55   16-06.20     53.02     +3.11 
  13. Rantanen Janne                 21-07.11   13-06.23   10-06.51   14-06.24   11-06.58   16-06.26    5-06.44   18-06.28     53.25     +3.34 
  14. Mikkola Juhani                 26-07.16   18-06.29   20-07.10    3-06.06   10-06.57   11-06.14   16-07.05    7-06.10     53.27     +3.36 
  15. Tuomisto Jussi                 19-07.06   18-06.29   17-07.01   16-06.26   12-06.59   15-06.22   14-07.02   14-06.19     53.44     +3.53 

  16. Paavilainen Juha                5-06.43   36-06.51   14-06.53    7-06.11   14-07.05   20-06.34   25-07.21   14-06.19     53.57     +4.06 
  17. Liipola Sakari                 14-06.56   10-06.21   23-07.17   23-06.35   27-07.26   14-06.21   15-07.04   13-06.16     54.16     +4.25 
  18. Perkola Petri                  10-06.49   17-06.28   12-06.52   14-06.24   17-07.08   20-06.34   27-07.23   25-06.41     54.19     +4.28 
  19. Hurme Jouni                    29-07.17   15-06.26   23-07.17   13-06.20   26-07.24   18-06.33   24-07.19   17-06.26     55.02     +5.11 
  20. Aleksandroff Janne             15-06.57   27-06.40   18-07.05   25-06.41   24-07.19   31-06.48   22-07.14   22-06.36     55.20     +5.29 

  21. Vuori Mika                     44-07.42   14-06.24   22-07.14   18-06.32   18-07.09   22-06.37   20-07.12   27-06.43     55.33     +5.42 
  22. Björklund Sebastian            30-07.19   23-06.36   26-07.18   20-06.34   19-07.13   39-06.55   19-07.10   21-06.31     55.36     +5.45 
  23. Rytkönen Ari                   18-07.05   22-06.35   20-07.10   17-06.30   46-07.57   18-06.33   18-07.09   23-06.38     55.37     +5.46 
  24. Koskela Ismo                   22-07.12   35-06.49   19-07.09   33-06.52   23-07.17   28-06.47   23-07.17   24-06.39     56.02     +6.11 
  25. Järvinen Pasi                  17-07.02   26-06.39   23-07.17   45-07.06   37-07.47   26-06.44   17-07.06   28-06.46     56.27     +6.36 

  26. Mäkinen Jarno                  24-07.14   20-06.31   28-07.19   27-06.44   31-07.34   28-06.47   28-07.27   33-06.57     56.33     +6.42 
  27. Hämäläinen Mika                34-07.28   27-06.40   32-07.28   20-06.34   40-07.49   22-06.37   29-07.29   19-06.30     56.35     +6.44 
  28. Sairio Ari                     16-07.00   40-06.59   28-07.19   41-06.58   21-07.16   26-06.44   25-07.21   38-07.04     56.41     +6.50 
  29. Peltoniemi Jouko               39-07.35   32-06.46   31-07.26   30-06.51   25-07.21   35-06.51   21-07.13   25-06.41     56.44     +6.53 
  30. Lindroos Pasi                  22-07.12   29-06.44   34-07.30   27-06.44   35-07.37   32-06.50   37-07.49   19-06.30     56.56     +7.05 

  31. Lehto Pekka                    33-07.26   32-06.46   35-07.31   36-06.54   20-07.15   32-06.50   33-07.41   30-06.50     57.13     +7.22 
  32. Hietala Kari                   26-07.16   38-06.58   39-07.42   30-06.51   32-07.35   17-06.27   32-07.38   29-06.49     57.16     +7.25 
  33. Lindroos Kai                   40-07.36   29-06.44   30-07.21   20-06.34   34-07.36   37-06.53   31-07.36   34-06.58     57.18     +7.27 
  34. Tuominen Pasi                  40-07.36   31-06.45   26-07.18   25-06.41   29-07.27   47-07.11   34-07.42   35-06.59     57.39     +7.48 
  35. Mikkola Kari                   31-07.20   59-07.20   32-07.28   34-06.53   21-07.16   24-06.40   39-07.55   55-07.20     58.12     +8.21 

  36. Miettinen Marko                52-07.58   37-06.56   36-07.32   37-06.55   30-07.32   45-07.10   45-08.01   39-07.05     59.09     +9.18 
  37. Kauranen Juha                  43-07.40   42-07.01   48-07.55   40-06.57   27-07.26   40-06.58   58-08.27   43-07.07     59.31     +9.40 
  38. Salo Toni                      26-07.16   38-06.58   46-07.49   64-07.29   44-07.55   41-07.00   45-08.01   46-07.11     59.39     +9.48 
  39. Schildt Jaakko                 44-07.42   53-07.09   39-07.42   51-07.13   37-07.47   45-07.10   38-07.51   43-07.07     59.41     +9.50 
  40. Liski Aki                      55-08.02   34-06.48   57-08.08   47-07.10   42-07.54   25-06.43   50-08.09   32-06.54     59.48     +9.57 

  41. Saaristo Janne                 24-07.14   23-06.36   15-06.54   29-06.45   85-09.34   43-07.03   48-08.03   72-07.51   1.00.00    +10.09 
  42. Salonen Pasi                   58-08.07   47-07.06   37-07.35   46-07.08   52-08.01   55-07.23   30-07.33   47-07.12   1.00.05    +10.14 
  43. Aronmäki Sami                  48-07.52   45-07.05   42-07.43   54-07.19   45-07.56   35-06.51   43-08.00   56-07.21   1.00.07    +10.16 
  44. Partanen Jesse                 36-07.29   56-07.14   38-07.40   34-06.53   32-07.35   38-06.54   79-09.21   45-07.10   1.00.16    +10.25 
  45. Uotila Jarkko                  32-07.22   44-07.04   54-08.03   30-06.51   49-08.00   67-07.47   39-07.55   50-07.16   1.00.18    +10.27 

  46. Mauriala Jarmo                 56-08.06   55-07.10   53-08.01   43-07.00   36-07.42   44-07.05   58-08.27   31-06.52   1.00.23    +10.32 
  47. Lankinen Jukka                 49-07.53   50-07.07   48-07.55   53-07.14   46-07.57   52-07.18   36-07.46   49-07.15   1.00.25    +10.34 
  48. Korkka Tomi                    62-08.09   52-07.08   47-07.51   38-06.56   42-07.54   54-07.22   45-08.01   39-07.05   1.00.26    +10.35 
  49. Partanen Kari                  60-08.08   57-07.15   51-08.00   44-07.05   49-08.00   41-07.00   49-08.05   37-07.03   1.00.36    +10.45 
  50. Malm Johan                     64-08.13   45-07.05   50-07.59   57-07.20   41-07.52   28-06.47   60-08.28   35-06.59   1.00.43    +10.52 

  51. Montonen Jari                  34-07.28   76-07.51   45-07.46   54-07.19   53-08.02   71-07.52   35-07.43   50-07.16   1.01.17    +11.26 
  52. Kuusisto Ossi                  46-07.44   47-07.06   61-08.12   48-07.11   58-08.14   67-07.47   52-08.16   48-07.13   1.01.43    +11.52 
  53. Brygger Ralf                   58-08.07   47-07.06   68-08.33   66-07.33   56-08.11   49-07.14   43-08.00   41-07.06   1.01.50    +11.59 
      Ali-Lekkala Jussi              37-07.31   50-07.07   51-08.00   54-07.19   60-08.21   56-07.25   67-08.39   59-07.28   1.01.50    +11.59 
  55. Lepokorpi Sami                 46-07.44   41-07.00   43-07.44   70-07.44   49-08.00   56-07.25   65-08.38   64-07.40   1.01.55    +12.04 

  56. Soilumo Erkka                  38-07.34   53-07.09   43-07.44   49-07.12   65-08.28   32-06.50   41-07.56   85-09.17   1.02.10    +12.19 
  57. Niemenmaa Jukka                49-07.53   73-07.43   56-08.05   51-07.13   76-08.49   59-07.33   42-07.58   41-07.06   1.02.20    +12.29 
  58. Pekkola Tuomas                 63-08.11   64-07.28   39-07.42   80-08.11   39-07.48   53-07.19   69-08.40   64-07.40   1.02.59    +13.08 
  59. Perämäki Toni                  70-08.27   60-07.22   55-08.04   38-06.56   53-08.02   79-08.12   62-08.32   67-07.42   1.03.17    +13.26 
  60. Ahvenainen Timo                53-08.01   66-07.30   65-08.22   68-07.39   57-08.13   50-07.16   71-08.42   69-07.45   1.03.28    +13.37 

  61. Ojala Hannu                    66-08.21   66-07.30   57-08.08   63-07.28   72-08.36   65-07.44   57-08.26   57-07.26   1.03.39    +13.48 
  62. Råberg Miika                   60-08.08   57-07.15   59-08.10   65-07.31   59-08.17   72-07.53   72-08.43   70-07.47   1.03.44    +13.53 
  63. Koskela Aki                    53-08.01   73-07.43   63-08.20   60-07.25   62-08.23   65-07.44   65-08.38   68-07.44   1.03.58    +14.07 
  64. Suhonen Jouko                  81-08.45   61-07.23   67-08.31   67-07.36   61-08.22   62-07.36   55-08.17   60-07.31   1.04.01    +14.10 
  65. Lehtonen Lasse                 68-08.25   64-07.28   69-08.36   73-07.57   71-08.35   63-07.39   74-08.59   58-07.27   1.05.06    +15.15 

  66. Vuoriniemi Juha                83-09.02   72-07.42   84-09.19   58-07.21   69-08.32   58-07.26   63-08.33   50-07.16   1.05.11    +15.20 
  67. Lahti Timo                     78-08.41   69-07.32   72-08.38   59-07.22   72-08.36   76-08.02   51-08.11   77-08.18   1.05.20    +15.29 
  68. Vanha-Rauvola V-M              72-08.37   86-08.23   74-08.42   69-07.42   74-08.38   60-07.35   67-08.39   61-07.34   1.05.50    +15.59 
  69. Heinonen Simo                  72-08.37   70-07.37   81-08.57   72-07.56   69-08.32   60-07.35   78-09.16   71-07.49   1.06.19    +16.28 
  70. Stenman Mika                   56-08.06   62-07.24   96-11.02   60-07.25   64-08.24   73-07.58   56-08.22   62-07.39   1.06.20    +16.29 

  71. Toivonen Antti                 65-08.14   75-07.45   66-08.30   73-07.57   80-09.10   76-08.02   61-08.30   76-08.13   1.06.21    +16.30 
  72. Torikka Ari                    82-08.50   71-07.40   73-08.40   78-08.09   67-08.29   70-07.51   52-08.16   82-08.46   1.06.41    +16.50 
  73. Nyberg Kaj                     74-08.39   63-07.26   70-08.37   75-08.03   68-08.30   93-09.53   64-08.37   75-08.08   1.07.53    +18.02 
  74. Keskinen Lassi                 66-08.21   77-07.55   75-08.48   71-07.49   87-09.43   87-09.21   69-08.40   54-07.17   1.07.54    +18.03 
  75. Sipiläinen Jorma               86-09.10   77-07.55   81-08.57   83-08.19   78-09.02   75-08.00   73-08.54   64-07.40   1.07.57    +18.06 

  76. Salonen Pekka                  51-07.56   42-07.01   62-08.14   49-07.12   46-07.57   47-07.11   96-15.18   50-07.16   1.08.05    +18.14 
  77. Loponen Harri                  84-09.03   68-07.31   75-08.48   77-08.05   89-09.58   76-08.02   80-09.29   74-08.06   1.09.02    +19.11 
  78. Mynttinen Sami                 96-11.37   84-08.17   70-08.37   87-09.00   62-08.23   51-07.17   52-08.16   62-07.39   1.09.06    +19.15 
  79. Koski Mika                     85-09.05   79-08.07   81-08.57   81-08.16   77-08.59   81-08.24   81-09.32   79-08.31   1.09.51    +20.00 
  80. Kaipainen Jukka                76-08.40   82-08.15   75-08.48   81-08.16   84-09.32   82-08.39   85-09.42   78-08.25   1.10.17    +20.26 

  81. Suvitie Samu                   87-09.12   21-06.34   92-10.27   78-08.09   88-09.53   80-08.14   84-09.41   83-08.54   1.11.04    +21.13 
  82. Mattila Teemu                  80-08.43   88-08.28   80-08.55   75-08.03   75-08.47   73-07.58   75-09.01   94-11.24   1.11.19    +21.28 
  83. Saarni Juha                    87-09.12   83-08.16   64-08.21   62-07.26   55-08.05   63-07.39   93-13.20   91-10.16   1.12.35    +22.44 
  84. Kankaanpää Kalle               71-08.36   84-08.17   79-08.53   92-09.37   82-09.17   83-08.40   88-09.56   87-09.23   1.12.39    +22.48 
  85. Vaskelainen Vesa               74-08.39   89-08.40   78-08.51   88-09.02   79-09.06   92-09.52   86-09.50   80-08.40   1.12.40    +22.49 

  86. Venesmäki Jussi                89-09.19   81-08.12   86-09.23   93-10.46   89-09.58   84-08.45   83-09.38   81-08.43   1.14.44    +24.53 
  87. Koskela Jarmo                  93-09.59   92-09.40   89-09.35   84-08.37   92-10.27   85-09.05   82-09.36   88-09.29   1.16.28    +26.37 
  88. Meriläinen Juha                90-09.20   93-09.44   87-09.32   89-09.12   83-09.31   95-11.40   89-10.10   84-09.10   1.18.19    +28.28 
  89. Lipponen Tapani                94-10.08   91-09.02   94-10.57   91-09.15   93-10.34   91-09.43   87-09.53   86-09.21   1.18.53    +29.02 
  90. Oksanen Heikki                 92-09.39   90-08.47   90-09.46   84-08.37   91-10.16   86-09.15   94-13.23   89-10.01   1.19.44    +29.53 

  91. Karimov Aleksander             76-08.40   96-12.11   88-09.33   94-11.11   86-09.42   90-09.39   77-09.04   90-10.10   1.20.10    +30.19 
  92. Brandt Harri                   91-09.23   95-11.57   91-10.01   86-08.54   95-11.45   89-09.36   90-10.16   92-10.35   1.22.27    +32.36 
  93. Nirhamo Antti                  42-07.37   25-06.37   59-08.10   41-06.58   65-08.28   69-07.50   97-31.03   72-07.51   1.24.34    +34.43 
  94. Wikstrand Ville                78-08.41   87-08.24   93-10.30   90-09.14   96-11.57   97-12.18   92-11.33   97-12.30   1.25.07    +35.16 
  95. Juvonen Simo                   68-08.25   80-08.09   84-09.19   97-22.21   81-09.14   88-09.33   76-09.02   95-11.37   1.27.40    +37.49 

  96. Sulankivi Kari                 95-10.52   94-10.25   95-11.00   95-11.50   94-10.52   94-10.58   91-11.15   93-10.37   1.27.49    +37.58 
  97. Vaskelainen Konsta             97-12.15   97-12.20   97-12.02   96-20.20   97-12.26   96-12.07   95-14.00   96-12.09   1.47.39    +57.48 

Neljä kierrosta ajoivat myös:

  98. Sundström Lasse    -kortti hukkui             
  99. Launis Teemu       -kortti ei antanut aikoja  
 100. Vuori Miska        -ajoi ilman ajanottoa      
 101. Airaksinen Mikko   -ajoi ilman ajanottoa      
 102. Trygg Ilkka        -ajoi ilman ajanottoa      
 103. Mäki Timo          -ajoi ilman ajanottoa      
 104. Nieminen Mika      -ajoi ilman ajanottoa      

Kolme kierrosta

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Nurmi Jyrki                     1-07.42    1-07.11    1-08.31    1-07.34    1-08.00    3-08.24     47.22
   2. Peltomaa Jarmo                  3-08.53    3-08.05    3-09.19    2-08.07    2-08.56    1-08.11     51.31
   3. Koskinen Jarmo                  2-08.36    2-07.57    2-09.16    3-08.50    3-10.34    2-08.17     53.30
   4. Ilkka Esa                       4-10.13    4-09.37    4-10.03    4-09.16    4-11.39    4-09.06     59.54

Kaksi kierrosta

                                           1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Koskinen Mikael                 1-07.38    1-07.01    1-07.53    1-06.54     29.26
   2. Hakala Mikko                    3-09.17    2-07.52    2-08.34    3-08.01     33.44
   3. Koskinen Jorma                  2-09.01    3-08.44    3-09.46    2-07.59     35.30

Yksi kierros

                                           1.         2.     Tulos

   1. Kuusisto Jussi                  1-06.43    1-06.16     12.59
   2. Lepistö Juha-Pekka              2-07.47    2-07.16     15.03
      Anttila Mika                    -ajoi ilman ajanottoa

Yksi maastokoe

                                              1.     Tulos

      Haapanen Jari  (kytkinvaurio)        1-08.57     08.57




Kaudella  2012-2013 jaetut pisteet:
Metsäranta Uunonkierros Yhteensä
1 Pyymäki Petri 92 123 215
2 Lindroos Jarno  94 120 214
3 Lahti Niklas 95 118 213
4 Lindholm Stefan  93 119 212
5 Laitila Mika 91 116 207
6 Tuomisto Jussi 90 110 200
7 Ruonala Taneli 84 115 199
8 Liipola Sakari 85 108 193
9 Mikkola Juhani 80 111 191
10 Hurme Jouni 83 106 189
Perkola Petri  82 107 189
12 Aleksandroff Janne  72 105 177
Koskela Ismo 76 101 177
14 Mäkinen Jarno  70 99 169
15 Hietala Kari 75 93 168
16 Mikkola Kari 74 90 164
17 Lindroos Kai  69 92 161
18 Tuominen Pasi  65 91 156
19 Saaristo Janne  71 84 155
20 Schildt Jaakko  68 86 154
21 Miettinen Marko 56 89 145
22 Partanen Kari 66 76 142
23 Aronmäki Sami  59 82 141
24 Korkka Tomi 63 77 140
25 Pekkola Tuomas 67 67 134
26 Partanen Jesse  47 81 128
27 Malm Johan 50 75 125
28 Ali-Lekkala Jussi    52 72 124
Kuusisto Ossi  51 73 124
Paavola Mika 0 124 124
31 Pahlberg Niko 0 122 122
32 Hermunen Kari 0 121 121
33 Montonen Jari 44 74 118
34 Mattila Antti 0 117 117
35 Koskela Aki 54 62 116
36 Idman Jyrki 0 114 114
Soilumo Erkka 45 69 114
38 Hemminki Harri 0 113 113
Salonen Pekka 64 49 113
Stenman Mika  58 55 113
41 Mäki Timo  90 22 112
Rantanen Janne 0 112 112
43 Paavilainen Juha 0 109 109
Perämäki Toni  43 66 109
45 Lehtonen Lasse 46 60 106
46 Vuori Mika 0 104 104
47 Björklund Sebastian 0 103 103
48 Rytkönen Ari 0 102 102
49 Järvinen Pasi 0 100 100
Vanha-Rauvola Veli-Matti  43 57 100
51 Niemenmaa Jukka   31 68 99
Vuoriniemi Juha  40 59 99
53 Hämäläinen Mika 0 98 98
Råberg Miika  35 63 98
55 Sairio Ari 0 97 97
Vesterinen Janne    97 0 97
57 Peltoniemi Jouko 0 96 96
Tötterman Kaj 96 0 96
59 Lindroos Pasi 0 95 95
60 Lehto Pekka 0 94 94
61 Nyberg Kaj  38 52 90
Svinhuvud Tero  90 0 90
63 Kauranen Juha 0 88 88
64 Salo Toni 0 87 87
Vikstedt Matti 87 0 87
66 Koivumäki Ville  86 0 86
Torikka Ari  33 53 86
68 Liski Aki 0 85 85
69 Salonen Pasi 0 83 83
70 Rönnqvist Kaj 82 0 82
71 Uotila Jarkko 0 80 80
72 Kuusilehto Jarno 79 0 79
Mauriala Jarmo 0 79 79
74 Henriksson Paavo 78 0 78
Lankinen Jukka 0 78 78
76 Vilander Aleksi  77 0 77
77 Suvitie Samu  30 44 74
78 Mynttinen Sami  26 47 73
Seitsonen Pekka  73 0 73
80 Brygger Ralf 0 72 72
81 Lepokorpi Sami 0 70 70
82 Ahvenainen Timo 0 65 65
Vaskelainen Vesa 25 40 65
84 Kankaanpää Kalle 23 41 64
Ojala Hannu 0 64 64
86 Malmström Tom   62 0 62
87 Loponen Mikko 61 0 61
Meriläinen Juha 24 37 61
Suhonen Jouko 0 61 61
90 Pöyhönen Janne 60 0 60
91 Koskela Jarmo 21 38 59
92 Lahti Timo 0 58 58
Lepistö Juha-Pekka  48 10 58
94 Rajava Sami  57 0 57
95 Heinonen Simo 0 56 56
96 Tsiopoulos Leonidas 55 0 55
97 Toivonen Antti 0 54 54
98 Majava Mikko 53 0 53
99 Keskinen Lassi 0 51 51
100 Sipiläinen Jorma 0 50 50
101 Malm Stefan 49 0 49
102 Loponen Harri 0 48 48
103 Haapanen Jari 37 10 47
104 Koski Mika 0 46 46
105 Kaipainen Jukka 0 45 45
106 Mattila Teemu 0 43 43
Savenius Timo  43 0 43
108 Nirhamo Antti 10 32 42
Saarni Juha 0 42 42
110 Hokkanen Henri  39 0 39
Venesmäki Jussi 0 39 39
112 Vaskelainen Konsta 10 28 38
113 Aittokoski Jari  36 0 36
Lipponen Tapani 0 36 36
115 Oksanen Heikki 0 35 35
116 Jaakkola Pertti 34 0 34
Karimov Aleksander 0 34 34
118 Brandt Harri 0 33 33
119 Puolakka Antti 32 0 32
120 Wikstrand Ville 0 31 31
121 Juvonen Simo 0 30 30
122 Manninen Mirko 29 0 29
Sulankivi Kari 0 29 29
124 Soini Risto  28 0 28
125 Koskelin Jukka 27 0 27
Sundström Lasse     0 27 27
127 Launis Teemu 0 26 26
128 Vuori Miska 0 25 25
129 Airaksinen Mikko 0 24 24
130 Trygg Ilkka 0 23 23
131 Luomala Harri 22 0 22
132 Nieminen Mika 0 21 21
133 Ilkka Esa 10 10 20
Vaskunlahti Juha 20 0 20
135 Anttila Mika 0 10 10
Hakala Mikko 0 10 10
Ketelä Martti 10 0 10
Koskela Markus 10 0 10
Koskinen Jarmo 0 10 10
Koskinen Jorma 0 10 10
Koskinen Mikael 0 10 10
Kuusisto Jussi 0 10 10
Marttila Arvo 10 0 10
Nurmi Jyrki 0 10 10
Pekkanen Juha  10 0 10
Peltomaa Jarmo 0 10 10
Tähkäpää Timo 10 0 10
Valkonen Elmer 10 0 10
Viitanen Ilkka 10 0 10